We use best quality Brass, Stainless Steel and G.I. Frames to manufacture our premium Test Sieves offering highly accurate mesh openings. Designed as per Indian (IS), British (BSS), ASTM and international standards.
Ideal for laboratory, pharmaceutical, food processing, chemical, cement, soil testing and industrial quality control.
Standard Mesh Sizes (Aperture Chart):
| B.S.S | A.S.T.M. | I.S. | MICRON |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 4.00 mm | 4000 |
| 5 | 6 | 3.35 mm | 3353 |
| 6 | 7 | 2.80 mm | 2812 |
| 7 | 8 | 2.36 mm | 2411 |
| 8 | 10 | 2.00 mm | 2057 |
| 10 | 12 | 1.70 mm | 1680 |
| 12 | 14 | 1.40 mm | 1405 |
| 14 | 16 | 1.18 mm | 1204 |
| 16 | 18 | 1.00 mm | 1003 |
| 18 | 20 | 0.850 mm | 850 |
| 22 | 25 | 0.710 mm | 710 |
| 25 | 30 | 0.600 mm | 600 |
| 30 | 35 | 0.500 mm | 500 |
| 36 | 40 | 0.425 mm | 420 |
| 44 | 45 | 0.355 mm | 355 |
| B.S.S | A.S.T.M. | I.S. | MICRON |
|---|---|---|---|
| 52 | 50 | 0.300 mm | 300 |
| 60 | 60 | 0.250 mm | 250 |
| 72 | 70 | 0.212 mm | 210 |
| 85 | 80 | 0.180 mm | 180 |
| 100 | 100 | 0.150 mm | 150 |
| 120 | 120 | 0.125 mm | 120 |
| 150 | 140 | 0.106 mm | 105 |
| 170 | 170 | 0.090 mm | 90 |
| 200 | 200 | 0.075 mm | 75 |
| 240 | 230 | 0.063 mm | 63 |
| 300 | 270 | 0.053 mm | 53 |
| 350 | 325 | 0.045 mm | 45 |
| 400 | 400 | 0.037 mm | 37 |
| 500 | - | 0.025 mm | 35 |
Contact us for accurate particle size analysis solutions.
