Top
| SWG |
Inches |
MM |
SWG |
Inches |
MM |
| 0 | 0.324 | 8.230 | 26 | 0.018 | 0.457 |
| 1 | 0.300 | 7.620 | 27 | 0.016 | 0.417 |
| 2 | 0.276 | 7.010 | 28 | 0.015 | 0.376 |
| 3 | 0.252 | 6.401 | 29 | 0.014 | 0.345 |
| 4 | 0.232 | 5.893 | 30 | 0.012 | 0.315 |
| 5 | 0.212 | 5.385 | 31 | 0.012 | 0.295 |
| 6 | 0.192 | 4.877 | 32 | 0.011 | 0.274 |
| 7 | 0.176 | 4.470 | 33 | 0.010 | 0.254 |
| 8 | 0.160 | 4.064 | 34 | 0.009 | 0.234 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 35 | 0.008 | 0.213 |
| 10 | 0.128 | 3.251 | 36 | 0.008 | 0.193 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 37 | 0.007 | 0.173 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 38 | 0.006 | 0.152 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 39 | 0.005 | 0.132 |
| 14 | 0.080 | 2.032 | 40 | 0.004 | 0.122 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 41 | 0.004 | 0.112 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 42 | 0.004 | 0.102 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 43 | 0.003 | 0.091 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 44 | 0.003 | 0.081 |
| 19 | 0.040 | 1.016 | 45 | 0.002 | 0.071 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 46 | 0.002 | 0.061 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 47 | 0.002 | 0.051 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 48 | 0.002 | 0.041 |
| 23 | 0.024 | 0.610 | 49 | 0.002 | 0.031 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 50 | 0.002 | 0.025 |
| 25 | 0.020 | 0.508 | | | |
|
Back...
|